TİP | MİNERAL | BİLEŞİM | %B2O3 | NOTLAR |
Hidrojen Boratlar | SASOLİT | H3BO3 | 56,3 | Doğal borik asittir ve sadece İtalya’da bulunmaktadır |
Sodyum Boratlar | TİNKAL | Na2B4O7.10H2O | 36,5 | Tinkal yatakları Eskişehir Kırka’da bulunmaktadır. |
TİNKALKONİT | Na2B4O7.5H2O | 47,8 | Genellikle aksesuar olarak kullanılmaktadır. | |
KERNİT | Na2B4O7.4H2O | 51,0 | Kernit yatakları Arjantin’nin Tincalayu ve Blanca bölgelerinde bulunmaktadır. | |
Sodyum-Kalsiyum Boratlar | ÜLEKSİT | NaCaB5O9.8H2O | 43,0 | Üleksit yatakları, Şili, ABD ve Türkiye’de bulunmaktadır. |
PROPERTİT | NaCaB3O9.5H2O | 49,6 | ABD’de Dealt Walley bor yataklarında bulunmaktadır. | |
Kalsiyum Boratlar | KOLEMANİT | Ca2B6O11.5H2O | 50,8 | En büyük rezerv Türkiye’dedir. |
PANDERMİT | CaB10O19.7H2O | 49,8 | Bigadiç ve Kırka bor yataklarında bulunmaktadır. | |
Kalsiyum Borosilikatlar | DATOLİT | CaBSiO4OH | 24,9 | Datolit yatakları esas olarak Rusya’nın Doğu bölgelerinde bulunmaktadır. |
Magnezyum Boratlar | HİDROBORASİT | CaMgB6O11.6H2O | 50,5 | Arjantin’de kolemanit ile birlikte hidroborasit oluşumu da bulunmakta ve ağırlıklı olarak seramik sanayinde kullanılmaktadır. |
AŞARİT | MgBO2OH | 41,4 | Bu mineral oluşumu ağırlıklı olarak Kazakistan’da bulunmaktadır. | |
BORASİT | Mg3B7O13Cl | 62,2 | Türkiye’de Emet, Kırka, Bigadiç borat yataklarında oldukça sık görülür. Kolemanit, Üleksit bazen Tünelit ve Veaçit-A ile birlikte rastlanır. |
20 Kasım 2010 Cumartesi
Bor Madeni Mineralleri
Bor Madeni Minerallı Tablo şeması için mesajın devamını okuyabilirsiniz.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder